 
     
  
| 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 三月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 四月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 9 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10 | 五月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 14 | 六月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 18 | 七月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 暑         假 | ||||||||
| 1 | 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 星 期 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
| 8:10(1/2) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10:05(3/4) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14:30(5/6) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16:10(7/8) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19:00(晚自习) | 开始 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21:30(晚自习) | 结束 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23:00(熄灯) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
说明:红色日期表示法定节假日,如果国家调整节假日时间,学院将同步调整。